新仁醫院 全院病床一覽表 | ||||||
日期:114/05/02 | 時間:1040 | |||||
病床類別 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率 | ||
急性一般病床 健保床 | 54 | 11 | 43 | 20.37% | ||
急性一般病床 收費差額床 (二人房) | 14 | 3 | 11 | 21.43% | ||
急性一般病床 收費差額床 (一人房) | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
慢性呼吸照護病床 | 30 | 25 | 5 | 83.33% | ||
※總病床數99床 | ||||||
急性保險病床數 54床 | ||||||
急性收差額病床數 15床 | ||||||
保險病床比率 84.85% | ||||||
單人房急性收差額病床收費標準 | 3000元/日 | |||||
二人房急性收差額病床收費標準 | 1800元/日 | |||||
◎ 每日佔床數及床數為15:00之統計資料, 空床之使用詳情已各病房實況為準 |
病床使用概況
永久的鏈接到此文章: http://www.sinren.com.tw/?page_id=483